Sonnenschein A600 Solar
Номинальная емкость аккумуляторов Sonnenschein А600 Solar от 240 до 3500 Ач. Количество циклов 1600 (согласно МЭК 896-2). Основой конструкции аккумуляторов Sonnenschein А600 Solar является трубчатая положительная пластина, которая обеспечивает максимально возможное для аккумуляторов герметизированной конструкции количество циклов заряда-разряда. Необслуживаемые (технология dryfit) и устойчивые к глубокому разряду, аккумуляторы Sonnenschein А600 Solar являются экологически безопасным и абсолютно безвредным для окружающей среды источником накопления энергии.
- имеют намазные пластины со свинцово-кальциевым легированием.
- изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит).
- номинальная емкость аккумулятора от 240-3500 A/ч.
- срок службы 5-7 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%).
- количество циклов до 1600 по ГОСТ Р МЭК 60896-2-99.
- устойчивые к глубокому разряду.
Рекомендованы для применения в области производства и распределения электроэнергии, телекоммуникации, связи и многих других областях промышленности.
Тип | Серийный номер | Ном. напря- жение, | Ном. емкость С120 1,85 В/эл., 20°С, | Ток разряда I120, | Д | Ш | В | Вес, | Тип вывода | Положение выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | кг | ||||
A602/295 SOLAR | NGS6020295HS0FC | 2 | 294 | 2,45 | 105 | 208 | 399 | 17,4 | F-M8 | 1 |
A602/370 SOLAR | NGS6020370HS0FC | 2 | 367 | 3,05 | 126 | 208 | 399 | 22,0 | F-M8 | 1 |
A602/440 SOLAR | NGS6020440HS0FC | 2 | 440 | 3,66 | 147 | 208 | 399 | 25,0 | F-M8 | 1 |
A602/520 SOLAR | NGS6020520HS0FC | 2 | 519 | 4,32 | 126 | 208 | 515 | 30,0 | F-M8 | 1 |
A602/625 SOLAR | NGS6020625HS0FC | 2 | 623 | 5,19 | 147 | 208 | 515 | 35,0 | F-M8 | 1 |
A602/750 SOLAR | NGS6020750HS0FC | 2 | 727 | 6,05 | 168 | 208 | 515 | 39,0 | F-M8 | 1 |
A602/850 SOLAR | NGS6020850HS0FC | 2 | 845 | 7,06 | 147 | 208 | 690 | 49,0 | F-M8 | 1 |
A602/1130 SOLAR | NGS6021130HS0FC | 2 | 1126 | 9,42 | 212 | 193 | 690 | 66,0 | F-M8 | 2 |
A602/1415 SOLAR | NGS6021415HS0FC | 2 | 1408 | 11,7 | 212 | 235 | 690 | 80,0 | F-M8 | 2 |
A602/1695 SOLAR | NGS6021695HS0FC | 2 | 1689 | 14,1 | 212 | 277 | 690 | 95,0 | F-M8 | 2 |
A602/1960C SOLAR | NGS6021960HS0FC | 2 | 1994 | 16,3 | 212 | 277 | 840 | 106,0 | F-M8 | 2 |
A602/2600 SOLAR | NGS6022600HS0FC | 2 | 2613 | 21,7 | 216 | 400 | 816 | 149,0 | F-M8 | 3 |
A602/3270 SOLAR | NGS6023270HS0FC | 2 | 3266 | 27,2 | 214 | 489 | 816 | 190,0 | F-M8 | 4 |
A602/3920 SOLAR | NGS6023920HS0FC | 2 | 3919 | 32,6 | 214 | 578 | 816 | 238,0 | F-M8 | 4 |
Полные технические характеристики аккумуляторных батарей серии Sonnenschein A600 Solar
Эксплуатационная документация на аккумуляторные батареи серии Sonnenschein A600 Solar