Classic GroE


Classic GroE ExideЗапросить оптовую цену

 

Classic GroE ExideЗарегистрировать проект

 

Classic GroE ExideУсловия оплаты и доставки

 

Classic GroE ExideЗаказать сервисное обслуживание

 

Аккумуляторы серии Classic GroE изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Особенностью конструкции аккумуляторов GroE является использование положительной пластины большой поверхности (Plante), имеющей площадь в 10 раз больше обычной пластины и изготовленной из химически чистого свинца (99,99%). Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic GroE – от 75 до 2600 Aч. Срок службы аккумуляторов GroE – самый продолжительный из всех известных сегодня типов свинцово-кислотных аккумуляторов. Он составляет не менее 25 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%).

Classic GroE Exide Classic GroE Exide

Характеристики:

  • Аккумуляторы Classic GroE соответствуют стандартам DIN 40 738, IEC 60896-1 и др.
  • Корпуса элементов изготавливаются из прозрачного, облегчающего контроль и техническое обслуживание, ударопрочного пластика – Стирола Акрилонитрила САН (Луран 378 Р).
  • Корпуса элементов из данного вида пластика изготавливаются уже более 40 лет и такие дефекты, как трещины и сколы, в течение эксплуатации у данного материала не наблюдаются.
  • Аккумуляторы серии GroE вы пускаются в диапазоне емкостей от 75 до 2600 Ач, что предоставляет проектировщику возможность оптимального выбора.
  • Срок службы аккумуляторов GroE – самый продолжительный из всех известных типов свинцово-кислотных аккумуляторов и составляет 25 лет и более.

Области применения:

Производство и распределение электроэнергии, аварийное энергоснабжение.

Технические данные:

Емкость положительных пластин 25 Ач

Тип Серийный номер Напря-
жение,
Ном.
ем-
кость
(DIN)
С10
1,8 В/эл
Д Ш В Вы-
сота
с
соеди-
ните-
лями,
Коли-
чес-
тво
пар
полю-
сов
Вес
с
элек-
троли-
том,
Вес
элек-
троли-
та*,
Тип
вы-
вода
В Ач мм мм мм мм кг кг
3 GROE 75 NVGR020075WC0FA 2 75 192 153 364 411 1 17,5 6,6 F-M8
4 GROE 100 NVGR020100WC0FA 2 100 192 153 364 411 1 19,7 6,4 F-M8
5 GROE125 NVGR020125WC0FA 2 125 192 153 364 411 1 21,9 6,2 F-M8
6 GROE 150 NVGR020150WC0FA 2 150 192 153 364 411 1 24,1 6,0 F-M8
7 GROE 175 NVGR020175WC0FA 2 175 192 153 364 411 1 26,3 5,8 F-M8
8 GROE 200 NVGR020200WC0FA 2 200 192 228 364 411 1 33,2 9,4 F-M8
9 GROE 225 NVGR020225WC0FA 2 225 192 228 364 411 1 35,4 9,2 F-M8
10 GROE 250 NVGR020250WC0FA 2 250 192 228 364 411 1 37,6 9,0 F-M8
11 GROE 275 NVGR020275WC0FA 2 275 192 228 364 411 1 39,8 8,8 F-M8
12 GROE 300 NVGR020300WC0FA 2 300 192 228 364 411 1 42,0 8,6 F-M8
13 GROE 325 NVGR020325WC0FA 2 325 192 338 364 411 2 52,5 14,1 F-M8
14 GROE 350 NVGR020350WC0FA 2 350 192 338 364 411 2 54,7 13,8 F-M8
15 GROE 375 NVGR020375WC0FA 2 375 192 338 364 411 2 56,9 13,6 F-M8
16 GROE 400 NVGR020400WC0FA 2 400 192 338 364 411 2 59,1 13,3 F-M8
17 GROE 425 NVGR020425WC0FA 2 425 192 338 364 411 2 61,3 13,0 F-M8
18 GROE 450 NVGR020450WC0FA 2 450 192 338 364 411 2 63,5 12,7 F-M8

Емкость положительных пластин 100 Ач

Тип Серийный номер Напря-
жение,
Ном.
ем-
кость
(DIN)
С10
1,8 В/эл
Д Ш В Вы-
сота
с соеди-
ните-
лями,
Коли-
чес-
тво
пар
полю-
сов
Вес
с
элек-
троли-
том,
Вес
элек-
троли-
та*,
Тип
вы-
вода
В Ач мм мм мм мм кг кг
5 GROE 500 NVGR020500WC0FA 2 500 338 268 542 590 1 95 34 F-M8
6 GROE 600 NVGR020600WC0FA 2 600 338 268 542 590 1 104 33 F-M8
7 GROE 700 NVGR020700WC0FA 2 700 338 268 542 590 2 113 32 F-M8
8 GROE 800 NVGR020800WC0FA 2 800 338 268 542 590 2 122 31 F-M8
9 GROE 900 NVGR020900WC0FA 2 900 338 268 542 590 2 131 30 F-M8
10 GROE 1000 NVGR021000WC0FA 2 1000 338 268 542 590 2 140 29 F-M8
11 GROE 1100 NVGR021100WC0FA 2 1100 338 268 542 590 2 149 28 F-M8
12 GROE 1200 NVGR021200WC0FA 2 1200 338 348 542 590 3 170 39 F-M8
13 GROE 1300 NVGR021300WC0FA 2 1300 338 348 542 590 3 179 38 F-M8
14 GROE 1400 NVGR021400WC0FA 2 1400 338 348 542 590 3 188 37 F-M8
15 GROE 1500 NVGR021500WC0FA 2 1500 338 348 542 590 3 197 36 F-M8
16 GROE 1600 NVGR021600WC0FA 2 1600 338 438 542 590 3 222 49 F-M8
17 GROE 1700 NVGR021700WC0FA 2 1700 338 438 542 590 3 231 48 F-M8
18 GROE 1800 NVGR021800WC0FA 2 1800 338 438 542 590 3 240 47 F-M8
19 GROE 1900 NVGR021900WC0FA 2 1900 338 438 542 590 3 249 46 F-M8
20 GROE 2000 NVGR022000WC0FA 2 2000 338 438 542 590 3 258 45 F-M8
21 GROE 2100 NVGR022100WC0FA 2 2100 338 528 542 590 4 285 58 F-M8
22 GROE 2200 NVGR022200WC0FA 2 2200 338 528 542 590 4 294 57 F-M8
23 GROE 2300 NVGR022300WC0FA 2 2300 338 528 542 590 4 303 56 F-M8
24 GROE 2400 NVGR022400WC0FA 2 2400 338 528 542 590 4 312 55 F-M8
25 GROE 2500 NVGR022500WC0FA 2 2500 338 573 542 590 4 325 60 F-M8
26 GROE 2600 NVGR022600WC0FA 2 2600 338 573 542 590 4 334 59 F-M8

Classic GroE Exide Полные технические характеристики аккумуляторных батарей серии Classic GroE

Classic GroE Exide Эксплуатационная документация на аккумуляторные батареи серии Classic GroE