Sonnenschein Solar
Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein Solar от 6.6 до 230 Aч. Циклический ресурс — 800 циклов заряда-разряда (согласно МЭК 896 — 2). Необслуживаемые (технология dryfit) и устойчивые к глубокому разряду, аккумуляторы Sonnenschein Solar являются экологически безопасным и абсолютно безвредным для окружающей среды источником накопления энергии.
Характеристики:
- имеют намазные пластины со свинцово-кальциевым легированием.
- изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит).
- номинальная емкость аккумулятора от 6,6 до 230 A/ч.
- срок службы 5-7 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%).
- количество циклов до 800 по ГОСТ Р МЭК 60896-2-99.
- устойчивые к глубокому разряду.
Области применения:
Установки преобразования солнечной энергии, частный сектор (системы электроснабжения загородных коттеджей), маломощные автономные устройства (парковочные, разменные автоматы, световые уличные табло, телефоны экстренной связи).
Технические данные:
Тип | Серийный номер | Ном. напря- жение, | Ном. емкость С100 1,8 В/эл., 20°С | Ток разряда I100 | Д | Ш | В | Вес | Тип вывода | Положение выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | кг | ||||
S12/6,6S | NGSO1206D6HS0SA | 12 | 6,60 | 0,06 | 152 | 65,5 | 98,4 | 2,6 | S-4,8 | 3 |
S12/17G5 | NGSO120017HS0BA | 12 | 17,0 | 0,17 | 181 | 76,0 | 167 | 6,1 | G-M5 | 1 |
S12/27G5 | NGSO120027HS0BA | 12 | 27,0 | 0,27 | 167 | 176 | 126 | 9,6 | G-M5 | 1 |
S12/32G6 | NGSO120032HS0BA | 12 | 32,0 | 0,32 | 197 | 132 | 184 | 11,1 | G-M6 | 2 |
S12/41A | NGSO120041HSOCA | 12 | 41,0 | 0,41 | 210 | 175 | 175 | 14,2 | Конус А | 1 |
S12/60A | NGSO120060HS0CA | 12 | 60,0 | 0,60 | 261 | 136 | 230 | 18,1 | Конус А | 1 |
S12/85A | NGSO120085HS0CA | 12 | 85,0 | 0,85 | 353 | 175 | 190 | 26,8 | Конус А | 1 |
S12/90A | NGSO120090HS0CA | 12 | 90,0 | 0,90 | 330 | 171 | 236 | 29,2 | Конус А | 2 |
S12/130A | NGSO120130HS0CA | 12 | 130,0 | 1,30 | 286 | 269 | 230 | 37,5 | Конус А | 4 |
S12/230A | NGSO120230HS0CA | 12 | 230,0 | 2,30 | 518 | 274 | 238 | 67,0 | Конус А | 3 |
Полные технические характеристики аккумуляторных батарей серии Sonnenschein Solar
Эксплуатационная документация на аккумуляторные батареи серии Sonnenschein Solar