Sonnenschein Solar Block
Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein Solar Block от 60 до 330 Aч. Циклический ресурс — 1200 циклов заряда-разряда (согласно МЭК 896-2). Необслуживаемые (технология dryfit) и устойчивые к глубокому разряду. Аккумуляторы Sonnenschein Solar Block надежны в тяжелых условиях эксплуатации.
Характеристики:
- имеют намазные пластины со свинцово-кальциевым легированием.
- изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит).
- номинальная емкость аккумулятора от 6,6 до 230 A/ч.
- срок службы 5-7 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%).
- количество циклов до 1200 по ГОСТ Р МЭК 60896-2-99.
- устойчивые к глубокому разряду.
Области применения:
В промышленных установках средней мощности с солнечными батареями и в быту.
Технические данные:
Тип | Серийный номер | Ном. напря- жение | Ном. емкость С100 1,8 В/эл., 20°С, | Ток разряда I100 | Д | Ш | В | Вес | Тип вывода | Положение выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | кг | ||||
SB6/200А | NGSB060200HS0CA | 6 | 200 | 2,00 | 246 | 192 | 275 | 29,0 | Конус А | 4 |
SB6/330А | NGSB060330HS0CA | 6 | 330 | 3,30 | 312 | 182 | 359 | 47,0 | Конус А | 4 |
SB12/60А | NGSB120060HS0CA | 12 | 60,0 | 0,60 | 278 | 175 | 190 | 19,0 | Конус А | 1 |
SB12/75А | NGSB120075HS0CA | 12 | 75,0 | 0,75 | 330 | 171 | 236 | 28,8 | Конус А | 2 |
SB12/100А | NGSB120100HS0CA | 12 | 100 | 1,00 | 513 | 189 | 223 | 36,5 | Конус А | 3 |
SB12/130А | NGSB120130HS0CA | 12 | 130 | 1,30 | 513 | 223 | 223 | 45,5 | Конус А | 3 |
SB12/185А | NGSB120185HS0CA | 12 | 185 | 1,85 | 518 | 274 | 238 | 61,5 | Конус А | 3 |
Типы и расположения выводов: