Sonnenschein A400
Номинальная емкость аккумуляторов от 5,5 до 180 Aч. Срок службы до 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Sonnenschein A400 изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит) и имеют намазные пластины со свинцово-кальциевым легированием. Наибольшее применение эти мощные и надежные батареи находят в отрасли телекоммуникации, где являются неотъемлемой частью надежного соединения абонентов. Однако и в таких отраслях как производство и распределение электроэнергии, оборудование аварийного оповещения и многих других отраслях эти аккумуляторы являются абсолютно надежным источником электроэнергии.
Характеристики:
- Многократно испытанная на практике и имеющая колоссальный успех во всем мире технология Sonnenschein dryfit позволила сделать аккумуляторы необслуживаемыми в течение всего срока службы.
- Превосходные характеристики по накоплению энергии одновременно с длительным сроком службы.
- Номинальная емкость от 5,5 до 180 Ач.
- Срок службы аккумуляторов до 12 лет при температуре окружающей среды 200С (остаточная емкость 80%).
- Намазные пластины со свинцово-кальциевым легированием.
- Чрезвычайно малое газовыделение обеспечиваемое высоким уровнем рекомбинации газа.
- Возможность длительного хранения без подзаряда за счет низкого уровня саморазряда
- Короткое время восстановления емкости после разряда
- Аккумуляторные батареи устойчивы к глубоким разрядам согласно DIN 43539, часть 5
- Готовые к эксплуатации, не имеют ограничений по перевозкам автомобильным, железнодорожным, водным и авиатранспортом (согласно правилам ИАТА по транспортировке опасных грузов — раздел А67)
Наибольшее применение аккумуляторы Sonnenschein А400 находят в отрасли телекоммуникации, где являются неотъемлемой частью для осуществления надежного соединения абонентов. Однако и в таких отраслях как производство и распределение электроэнергии, аварийное освещение, в сигнальном оборудовании на железных дорогах, оборудовании аварийного оповещения и многих других отраслях, где требуется гарантированное питание, аккумуляторы Sonnenschein А400 являются абсолютно надежным источником накопления энергии.
Технические данные:
Тип | Серийный номер | Напря- жение | Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, | Макс. нагрузка | Д | Ш | В | Вес | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | кг | |||
A406/165A | NGA4060165HS0CA | 6 | 165 | 770 | 246 | 192 | 275 | 28.0 | Конус А |
А406/165F10 | NGA4060165HS0FA | 6 | 165 | 770 | 246 | 192 | 282 | 28.5 | F-M10 |
А412/5,5SR | NGA41205D5HS0RA | 12 | 5.5 | 80.0 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.50 | SR-6,3 |
A412/8,5SR | NGA41208D5HS0RA | 12 | 8.5 | 80.0 | 152 | 98.0 | 98.4 | 3.60 | SR-6,3 |
A412/12SR | NGA4120012HS0RA | 12 | 12.0 | 100 | 181 | 76.0 | 157 | 5.60 | SR-6,3 |
A412/20G5 | NGA4120020HS0BA | 12 | 20.0 | 200 | 167 | 176 | 126 | 9.00 | G-M5 |
A412/32G6 | NGA4120032HS0BA | 12 | 32.0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | G-M6 |
A412/32F10 | NGA4120032HS0FA | 12 | 32.0 | 400 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | F-M10 |
A412/50A | NGA4120050HS0CA | 12 | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | Конус А |
A412/50F10 | NGA4120050HS0FA | 12 | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 196 | 19.0 | F-M10 |
A412/50G6 | NGA4120050HS0BA | 12 | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | G-M6 |
A412/65F10 | NGA4120065HS0FA | 12 | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 196 | 23.5 | F-M10 |
A412/65G6 | NGA4120065HS0BA | 12 | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 190 | 23.0 | G-M6 |
A412/90A | NGA4120090HS0CA | 12 | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 230 | 33.0 | Конус А |
A412/90F10 | NGA4120090HS0FA | 12 | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 237 | 33.5 | F-M10 |
A412/100A | NGA4120100HS0CA | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 223 | 36.5 | Конус А |
A412/100F10 | NGA4120100HS0FA | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 223 | 37.0 | F-M10 |
A412/120A | NGA4120120HS0CA | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 223 | 45.5 | Конус А |
A412/120F10 | NGA4120120HS0FA | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 223 | 46.0 | F-M10 |
A412/180A | NGA4120180HS0CA | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 238 | 64.0 | Конус А |
A412/180F10 | NGA4120180HS0FA | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 244 | 64.5 | F-M10 |
Полные технические характеристики аккумуляторных батарей серии Sonnenschein A400
Эксплуатационная документация на аккумуляторные батареи серии Sonnenschein A400