Classic OCSM
Номинальная емкость аккумуляторов от 160 до 3480 Aч. Срок службы 20 лет при температуре окружающей среды 20С° (остаточная емкость 80%). Уникальная технология CSM — решетка из тянутой меди. Высокоэффективное решение для атомной и традиционной энергетики.
Характеристики:
- Положительные трубчатые пластины.
- Отрицательные пластины с решеткой из тянутой меди (CSM) для обеспечения высоких токов разряда.
- Установленный на отрицательной пластине сепаратор типа «пальто» огибает также торцы пластин, что исключает возможность внутренних коротких замыканий за счёт торцевого прорастания пластин.
- Двойная сепарация между положительными и отрицательными пластинами, обеспечивающая надежную защиту от коротких замыканий и одновременно хорошую диффузию электролита.
- Отличные характеристики при использовании в циклическом режиме.
- Элементное исполнение.
- Количество циклов по ГОСТ РМЭК 896 ч.2: 2000.
- Возможна поставка с искро-пламязащитными керамическими фильтр-пробками по DIN 40 740.
- Классификация по EUROBAT: Long Life.
Области применения:
Телекоммуникация и связь, агрегаты бесперебойного питания (ИБП), производство и распределение электроэнергии, железная дорога, охранные системы.
Технические данные:
Тип | Серийный номер | Напря- жение, | Ном. ем- кость (DIN) С10 1,8 В/эл, | Факт. ем- кость С10 1,8 В/эл, | Ш | В | Д | Вес с элек- троли- том, | Вес элек- троли- та**, | Тип вы- вода | Коли- чество пар полю- сов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | кг | ||||
2 OCSM 160 LA | NVOC020160WC0FA | 2 | 160 | 170 | 208 | 522 | 136 | 19,8 | 8,4 | F-M8 | 1 |
3 OCSM 240 LA | NVOC020240WC0FA | 2 | 240 | 255 | 208 | 522 | 136 | 22,6 | 8,2 | F-M8 | 1 |
4 OCSM 320 LA | NVOC020320WC0FA | 2 | 320 | 340 | 208 | 522 | 136 | 25,1 | 7,9 | F-M8 | 1 |
5 OCSM 400 LA | NVOC020400WC0FA | 2 | 400 | 425 | 208 | 522 | 136 | 28,3 | 8,2 | F-M8 | 1 |
6 OCSM 480 LA | NVOC020480WC0FA | 2 | 480 | 510 | 208 | 522 | 157 | 33,1 | 9,7 | F-M8 | 1 |
7 OCSM 560 LA | NVOC020560WC0FA | 2 | 560 | 595 | 208 | 522 | 178 | 37,9 | 11,0 | F-M8 | 1 |
5 OCSM 575 LA | NVOC020575WC0FA | 2 | 575 | 591 | 208 | 698 | 157 | 41,8 | 13,4 | F-M8 | 1 |
6 OCSM 690 LA | NVOC020690WC0FA | 2 | 690 | 709 | 208 | 698 | 157 | 45,4 | 13,3 | F-M8 | 1 |
7 OCSM 805 LA | NVOC020805WC0FA | 2 | 805 | 827 | 193 | 698 | 225 | 58,3 | 17,3 | F-M8 | 2 |
8 OCSM 920 LA | NVOC020920WC0FA | 2 | 920 | 946 | 193 | 698 | 225 | 61,9 | 17,7 | F-M8 | 2 |
9 OCSM 1035 LA | NVOC021035WC0FA | 2 | 1035 | 1064 | 235 | 698 | 225 | 71,6 | 21,6 | F-M8 | 2 |
10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 2 | 1150 | 1182 | 235 | 698 | 225 | 75,7 | 21,8 | F-M8 | 2 |
11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 2 | 1265 | 1300 | 277 | 698 | 225 | 86,3 | 26,5 | F-M8 | 2 |
12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 2 | 1380 | 1418 | 277 | 698 | 225 | 88,9 | 26,4 | F-M8 | 2 |
11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 2 | 1595 | 1743 | 277 | 848 | 225 | 106,0 | 33,3 | F-M8 | 2 |
12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 2 | 1740 | 1902 | 277 | 848 | 225 | 110,0 | 32,8 | F-M8 | 2 |
14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 2 | 2030 | 2219 | 400 | 824 | 225 | 143,3 | 47,8 | F-M8 | 3 |
16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 2 | 2320 | 2536 | 400 | 824 | 225 | 152,0 | 46,9 | F-M8 | 3 |
18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 2 | 2610 | 2853 | 490 | 824 | 225 | 178,0 | 57,9 | F-M8 | 4 |
20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 2 | 2900 | 3170 | 490 | 824 | 225 | 186,0 | 55,6 | F-M8 | 4 |
22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 2 | 3190 | 3487 | 580 | 824 | 225 | 214,0 | 69,0 | F-M8 | 4 |
24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 2 | 3480 | 3804 | 580 | 824 | 225 | 222,0 | 67,1 | F-M8 | 4 |
Полные технические характеристики аккумуляторных батарей серии Classic OCSM
Эксплуатационная документация на аккумуляторные батареи серии Classic OCSM