Powerfit S300
Номинальная емкость аккумуляторов серии Powerfit S300 от 1 до 40 Ач. Срок службы — 5 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Powerfit S300 это серия надежных и экономичных свинцово-кислотных, необслуживаемых аккумуляторных батарей технологии AGM. Powerfit S300 могут применяться в системах безопасности, оборудовании аварийного оповещения, источниках бесперебойного питания и многих других отраслях.
Характеристики:
- Корпус изготовлен в соответствии с UL 94 V-2.
- Разработан в соответствии с МЭК 60896-21/-22.
- Отсутствие ограничений при транспортировке автомобильным, железнодорожным, водным и авиатранспортом (согласно правилам IATA, DGR статья A 67).
- Классификация EUROBAT: Standard Commercial.
Области применения:
Источники бесперебойного питания (ИБП), системы безопасности, аварийное оповещение, медтехника и многие другие области.
Технические данные:
Тип | Серийный номер | Напря- жение, | Емкость С20 1,75 В/эл., 25°С, | Емкость С10 1,75 В/эл., 25°С, | Д, | Ш | В | Вес, | Макс. ток разряда (5 сек.) | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | ||||
S306/1.2S | NAS30601D2VW0SA | 6 | 1.20 | 1.15 | 97.0 | 24.0 | 58.0 | 0.29 | 18.0 | S-4.8 |
S306/4S | NAS3060004VW0SA | 6 | 4.50 | 4.30 | 70.0 | 47.0 | 106 | 0.81 | 67.5 | S-4.8 |
S306/7S | NAS3060007VW0SA | 6 | 7.50 | 7.16 | 151 | 34.0 | 100 | 1.20 | 112 | S-4.8 |
S306/12S | NAS3060012VW0SA | 6 | 12.0 | 11.4 | 151 | 51.0 | 100 | 1.95 | 180 | S-4.8 |
S306/12SR | NAS3060012VW0RA | 6 | 12.0 | 11.4 | 151 | 51.0 | 100 | 1.95 | 180 | SR-6.3 |
S312/1.2S | NAS31201D2VW0SA | 12 | 1.20 | 1.20 | 97.0 | 44.0 | 58.0 | 0.60 | 18.0 | S-4.8 |
S312/2.3S | NAS31202D2VW0SA | 12 | 2.10 | 1.90 | 178 | 35.0 | 66.0 | 0.96 | 31.5 | S-4.8 |
S312/3.2S | NAS31203D2VW0SA | 12 | 3.40 | 3.20 | 134 | 67.0 | 67.0 | 1.35 | 51.0 | S-4.8 |
S312/4S | NAS3120004VW0SA | 12 | 4.50 | 4.30 | 90.0 | 70.0 | 107 | 1.45 | 40.0 | S-4.8 |
S312/7S | NAS3120007VW0SA | 12 | 7.20 | 6.86 | 152 | 66.0 | 100 | 2.50 | 108 | S-4.8 |
S312/7SR | NAS3120007VW0RA | 12 | 7.20 | 6.86 | 152 | 66.0 | 100 | 2.50 | 108 | SR-6.3 |
S312/12S | NAS3120012VW0SA | 12 | 12.0 | 11.4 | 152 | 98.0 | 102 | 3.80 | 180 | S-4.8 |
S312/12SR | NAS3120012VW0RA | 12 | 12.0 | 11.4 | 152 | 98.0 | 102 | 3.80 | 180 | SR-6.3 |
S312/18G5 | NAS3120018VW0BA | 12 | 18.0 | 17.2 | 182 | 77.0 | 168 | 5.80 | 270 | G-M5 |
S312/26F5 | NAS3120026VWOFA | 12 | 26.0 | 24.8 | 167 | 175 | 125 | 8.00 | 390 | F-M5 |
S312/40F6 | NAS3120040VW0FA | 12 | 38.0 | 36.5 | 197 | 165 | 170 | 13.2 | 456 | F-M6 |
Полные технические характеристики аккумуляторных батарей серии Absolyte GP
Эксплуатационная документация на аккумуляторные батареи серии Absolyte GP