Sonnenschein A500
Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein А500 от 1,2 до 200 Aч. Срок службы 10-12 лет в режиме постоянного подзаряда и температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Возможно использование аккумуляторов в циклическом режиме. Серия Sonnenschein А500 – это разработка, позволившая получить аккумулятор с улучшенными электрическими характеристиками и высокими показателями надежности. Области применения: системы сигнализации и связи, агрегаты бесперебойного питания (ИБП), электротранспорт, инвалидные коляски, медицинское оборудование, портативные измерительные приборы, морской и речной транспорт.
Характеристики:
- Полностью необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, допускающие глубокий разряд без потери рабочих свойств (до 20% остаточной емкости)
- Рекомендуются для использования на яхтах и катерах,рыболовных лодках с подвесными электродвигателями (и в любых других случаях,когда аккумулятор длительное время работает в режиме разряда, а подзарядка проводится эпизодически)
- Гелеобразный электролит (технология «Dryfit») не вытекает при сильном крене и опрокидывании
- Система поглощения газов полностью утилизирует выделяющиеся при зарядке водород и кислород,сохраняя плотность электролита неизменной в течение всего срока службы аккумулятора
- Специальные утолщенные армированные пластины выдерживают глубокий разряд и значительно менее подвержены сульфатации, нежели пластины обычного автомобильного аккумулятора
- Аккумуляторные батареи Sonnenschein A 500 обладают чрезвычайно низким саморазрядом – при температуре 20 градусов по Цельсию они могут храниться без подзарядки до двух лет
- Средний срок службы – 7 лет
- Тип клемм — FASTON (зажим) 4,8 мм
Когда необходимо гарантированное энергоснабжение, когда жизнь и здоровье людей зависят от электрооборудования, проверенные временем аккумуляторы Sonnenschein A500 — лучший выбор. Эти батареи, оптимально отвечают всем требованиям надежности, обладают высокими техническими характеристиками, удобны в эксплуатации.
Технические данные:
Тип | Серийный номер | Напря- жение | Емкость С20 1,75 В/эл., 20°С | Макс. нагрузка* | Д | Ш | В | Вес | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | кг | |||
А502/10S | NGA5020010HS0SA | 2 | 10.0 | 80.0 | 52.9 | 50.5 | 98.4 | 0.70 | S-4,8 |
A504/3, S | NGA50403D5HS0SA | 4 | 3.50 | 60.0 | 90.5 | 34.5 | 64.4 | 0.50 | S-4,8 |
A506/1, S | NGA50601D2HS0SA | 6 | 1.20 | 40.0 | 97.3 | 25.5 | 55.6 | 0.33 | S-4,8 |
A506/3,5S | NGA50603D5HS0SA | 6 | 3.50 | 60.0 | 135 | 34.8 | 64.4 | 0.70 | S-4,8 |
A506/6,5S | NGA50606D5HS0SA | 6 | 6.50 | 80.0 | 152 | 34.5 | 98.4 | 1.30 | S-4,8 |
A506/10S | NGA5060010HS0SA | 6 | 10.0 | 80.0 | 152 | 50.5 | 98.4 | 2.10 | S-4,8 |
A508/3, S | NGA50803D5HS0SA | 8 | 3.50 | 60.0 | 179 | 34.1 | 64.4 | 1.00 | S-4,8 |
A512/1,2S | NGA51201D2HS0SA | 12 | 1.20 | 40.0 | 97.5 | 49.5 | 54.9 | 0.65 | S-4,8 |
A512/2S | NGA5120002HS0SA | 12 | 2.00 | 40.0 | 179 | 34.1 | 64.4 | 1.00 | S-4,8 |
A512/3,5S | NGA51203D5HS0SA | 12 | 3.50 | 60.0 | 135 | 66.8 | 64.4 | 1.50 | S-4,8 |
A512/6,5S | NGA51206D5HS0SA | 12 | 6.50 | 80.0 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.60 | S-4,8 |
A512/10S | NGA5120010HS0SA | 12 | 10.0 | 80.0 | 152 | 98.0 | 98.4 | 4.00 | S-4,8 |
A512/16G5 | NGA5120016HS0BA | 12 | 16.0 | 200 | 181 | 76.0 | 167 | 6.00 | G-M5 |
A512/25G5 | NGA5120025HS0BA | 12 | 25.0 | 200 | 167 | 176 | 126 | 9.60 | G-M5 |
A512/30G6 | NGA5120030HS0BA | 12 | 30.0 | 400 | 197 | 132 | 180 | 11.1 | G-M6 |
A512/40G6 | NGA5120040HS0BA | 12 | 40.0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 14.2 | G-M6 |
A512/40A | NGA5120040HS0CA | 12 | 40.0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 14.2 | Конус А |
A512/55A | NGA5120055HS0CA | 12 | 55.0 | 400 | 261 | 135 | 230 | 18.1 | Конус А |
A512/60G6 | NGA5120060HS0BA | 12 | 60.0 | 400 | 278 | 175 | 190 | 20.8 | G-M6 |
A512/60A | NGA5120060HS0CA | 12 | 60.0 | 400 | 278 | 175 | 190 | 20.8 | Конус А |
A512/65G6 | NGA5120065HS0BA | 12 | 65.0 | 400 | 353 | 175 | 190 | 23.5 | G-M6 |
A512/65A | NGA5120065HS0CA | 12 | 65.0 | 400 | 353 | 175 | 190 | 23.5 | Конус А |
A512/85A | NGA5120085HS0CA | 12 | 85.0 | 600 | 330 | 171 | 236 | 29.2 | Конус А |
A512/115A | NGA5120115HS0CA | 12 | 115 | 770 | 286 | 269 | 230 | 37.5 | Конус А |
A512/120A | NGA5120120HS0CA | 12 | 120 | 770 | 513 | 189 | 223 | 40.0 | Конус А |
A512/140A | NGA5120140HS0CA | 12 | 140 | 770 | 513 | 223 | 223 | 47.0 | Конус А |
A512/200A | NGA5120200HS0CA | 12 | 200 | 770 | 518 | 274 | 238 | 67.0 | Конус А |
Полные технические характеристики аккумуляторных батарей серии Sonnenschein A500
Эксплуатационная документация на аккумуляторные батареи серии Sonnenschein A500